Рейтинг мощных смартфонов на ноябрь 2019 года

Бенчмарк AnTuTu составил рейтинг самых производительных смартфонов по состоянию на ноябрь 2019 года. В этот рейтинг входят смартфоны, прошедшие порог тестирования в 1000 раз за месяц. В рейтинг включается среднее значение.

На первом месте расположился игровой смартфон Asus ROG Phone 2 в комплектации 12 + 512 Гб. В нём используется топовый чип Snapdragon 855+, жидкостное охлаждение и память UFS 3.0.

Рейтинг топовых смартфонов:

  1. Asus ROG Phone 2 12+512 ГБ — 496 662
  2. OnePlus 7T 8+256 ГБ — 482 881
  3. OnePlus 7T Pro 12+256 ГБ — 482 532
  4. realme X2 Pro 12+256 ГБ — 476 185
  5. OnePlus 7 Pro 12+256 ГБ — 465 246
  6. OnePlus 7 8+256 ГБ — 455 587
  7. Redmi K20 Pro Premium Edition 12+512 ГБ — 452 783
  8. Asus Zenfone 6 6+128 ГБ — 452 776
  9. Samsung Galaxy Note 10+ (Snapdragon 855) 12+256 ГБ — 449 659
  10. Samsung Galaxy Note 10+ 5G (Exynos 9825) 12+256 ГБ — 443 858

Отдельным рейтингом собраны устройства среднего ценового сегмента. Здесь топовые места занимают устройства от компании Xiaomi и Oppo. Топовый смартфон построен на базе чипа MediaTek G90T.

Рейтинг смартфонов среднего сегмента:

  1. Redmi Note 8 Pro 6+128 ГБ — 283 092
  2. Oppo Reno 2 8+256 ГБ — 260 650
  3. Xiaomi Mi 9T 6+128 ГБ — 251 491
  4. Samsung Galaxy A80 8+128 ГБ — 244 168
  5. Xiaomi Mi 9 SE 6+128 ГБ — 220 316
  6. realme XT 8+128 ГБ — 217 845
  7. realme Q 8+128 ГБ — 217 345
  8. Xiaomi Mi 9 Lite 6+128 ГБ — 209 523
  9. Redmi Note 7 Pro 6+128 ГБ — 207 781
  10. VSmart Live 6+64 ГБ — 206 778

Предыдущая статьяПредварительные характеристики Sony Xperia 3. Смарфон замечен в Geekbench
Следующая статьяRedmiBook 13: 11 часов автономности и Intel Core 10th Gen